Aufruf-Statistik für musicring.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 53
Summe Dateien 42
Summe Seiten 43
Summe Besuche 41
Summe KBytes 157
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 1 9
Dateien pro Tag 1 6
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 5 23
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 42
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
3 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
4 4 7.55% 4 9.52% 4 9.30% 4 9.76% 4 19.05% 15 9.59%
5 4 7.55% 2 4.76% 2 4.65% 1 2.44% 1 4.76% 8 5.14%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 3 5.66% 2 4.76% 2 4.65% 2 4.88% 2 9.52% 8 4.97%
10 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
11 4 7.55% 4 9.52% 4 9.30% 4 9.76% 4 19.05% 15 9.59%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 3.77% 2 4.76% 2 4.65% 2 4.88% 2 9.52% 8 4.79%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 3.77% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.57%
16 2 3.77% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.57%
17 2 3.77% 2 4.76% 2 4.65% 2 4.88% 2 9.52% 8 4.79%
18 4 7.55% 4 9.52% 4 9.30% 4 9.76% 4 19.05% 15 9.59%
19 2 3.77% 2 4.76% 2 4.65% 2 4.88% 2 9.52% 8 4.79%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.89% 0 0.00% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 0 0.00%
23 2 3.77% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.57%
24 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
25 9 16.98% 6 14.29% 6 13.95% 6 14.63% 6 28.57% 23 14.90%
26 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 7.55% 3 7.14% 3 6.98% 3 7.32% 3 14.29% 8 4.97%
31 1 1.89% 1 2.38% 1 2.33% 1 2.44% 1 4.76% 4 2.40%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.17%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 5 9.43% 0 5 11.90% 0 5 11.63% 1 19 11.99%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 3.77% 0 2 4.76% 0 2 4.65% 0 8 4.79%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 3.77% 0 2 4.76% 0 2 4.65% 0 4 2.40%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 1.89% 0 1 2.38% 0 1 2.33% 0 4 2.40%
14 0 1 1.89% 0 1 2.38% 0 1 2.33% 0 4 2.40%
15 0 15 28.30% 0 10 23.81% 0 10 23.26% 1 39 24.83%
16 0 8 15.09% 0 8 19.05% 0 8 18.60% 1 30 19.18%
17 0 2 3.77% 0 2 4.76% 0 2 4.65% 0 8 4.79%
18 0 1 1.89% 0 0 0.00% 0 1 2.33% 0 0 0.00%
19 0 1 1.89% 0 1 2.38% 0 1 2.33% 0 4 2.40%
20 0 4 7.55% 0 4 9.52% 0 4 9.30% 1 15 9.59%
21 0 7 13.21% 0 4 9.52% 0 4 9.30% 1 16 10.10%
22 0 3 5.66% 0 2 4.76% 0 2 4.65% 0 8 4.97%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 43 81.13% 154 98.28% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 43 81.13% 154 98.28% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43 81.13% 41 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43 81.13% 40 100.00% /

Top 21 von 21 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.87% 5 11.90% 20 12.85% 3 7.32% 62.172.199.20
2 8 15.09% 4 9.52% 16 10.28% 4 9.76% 216.35.116.103
3 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.93
4 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.92
5 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.91
6 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.90
7 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.103.73
8 2 3.77% 1 2.38% 4 2.57% 1 2.44% 199.172.148.37
9 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 193.172.125.210
10 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 129.142.227.115
11 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 62.224.194.247
12 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 62.227.58.20
13 1 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 62.224.196.55
14 1 1.89% 1 2.38% 0 0.00% 1 2.44% 212.144.156.47
15 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 193.159.86.98
16 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 62.158.77.78
17 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 62.224.170.192
18 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 62.157.61.226
19 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 62.172.199.22
20 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 193.159.77.98
21 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 149.225.35.220

Top 10 von 21 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.87% 5 11.90% 20 12.85% 3 7.32% 62.172.199.20
2 8 15.09% 4 9.52% 16 10.28% 4 9.76% 216.35.116.103
3 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.93
4 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.92
5 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.91
6 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.116.90
7 4 7.55% 4 9.52% 15 9.59% 4 9.76% 216.35.103.73
8 2 3.77% 1 2.38% 4 2.57% 1 2.44% 199.172.148.37
9 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 193.172.125.210
10 1 1.89% 1 2.38% 4 2.40% 1 2.44% 129.142.227.115

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 28 52.83% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 11 20.75% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 3.77% Mozilla/4.7 [de]C-DT (Win95; I)
4 2 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 2 3.77% libwww-perl/5.33
6 2 3.77% Mozilla/4.7 [de] (Win95; I)
7 2 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 1 1.89% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322q (Win98; I)
9 1 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DT)
10 1 1.89% UtilMind HTTPGet
11 1 1.89% libwww-perl/5.47

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 53 100.00% 42 100.00% 157 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30