Aufruf-Statistik für musicring.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 39
Summe Dateien 27
Summe Seiten 27
Summe Besuche 27
Summe KBytes 105
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 6
Seiten pro Tag 0 6
Besuche pro Tag 0 6
KBytes pro Tag 3 23
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 27
Code 404 - Seite nicht gefunden! 12

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 10.00% 0 0.26%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 2.56% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.59%
5 1 2.56% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.59%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 4 10.26% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 4 40.00% 15 14.36%
8 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.70% 1 10.00% 0 0.26%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.13% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.85%
12 1 2.56% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.59%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 8 20.51% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 4 40.00% 16 15.39%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 7 17.95% 6 22.22% 6 22.22% 6 22.22% 6 60.00% 23 21.79%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 5.13% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.85%
27 1 2.56% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.59%
28 5 12.82% 4 14.81% 4 14.81% 4 14.81% 4 40.00% 15 14.61%
29 1 2.56% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.59%
30 2 5.13% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.85%
31 2 5.13% 1 3.70% 1 3.70% 1 3.70% 1 10.00% 4 3.85%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.52%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 2.56% 0 1 3.70% 0 1 3.70% 0 4 3.59%
7 0 2 5.13% 0 1 3.70% 0 1 3.70% 0 4 3.85%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 10.26% 0 4 14.81% 0 4 14.81% 0 15 14.36%
11 0 2 5.13% 0 2 7.41% 0 2 7.41% 0 8 7.18%
12 0 3 7.69% 0 2 7.41% 0 2 7.41% 0 8 7.44%
13 0 3 7.69% 0 2 7.41% 0 2 7.41% 0 8 7.44%
14 0 1 2.56% 0 1 3.70% 0 1 3.70% 0 4 3.59%
15 0 12 30.77% 0 8 29.63% 0 8 29.63% 1 31 29.74%
16 0 5 12.82% 0 4 14.81% 0 4 14.81% 0 15 14.61%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 10.26% 0 2 7.41% 0 2 7.41% 0 8 7.69%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 27 69.23% 101 96.91% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 27 69.23% 101 96.91% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 69.23% 27 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 27 69.23% 26 100.00% /

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9 23.08% 4 14.81% 16 15.65% 4 14.81% 209.185.143.80
2 6 15.38% 4 14.81% 16 14.87% 4 14.81% 216.35.116.93
3 5 12.82% 4 14.81% 15 14.61% 4 14.81% 216.35.116.92
4 5 12.82% 4 14.81% 15 14.61% 4 14.81% 216.35.116.91
5 5 12.82% 4 14.81% 15 14.61% 4 14.81% 216.35.116.90
6 3 7.69% 3 11.11% 11 10.77% 3 11.11% 216.35.103.73
7 2 5.13% 1 3.70% 4 3.85% 1 3.70% 204.152.191.47
8 2 5.13% 1 3.70% 4 3.85% 1 3.70% 62.172.199.20
9 1 2.56% 1 3.70% 4 3.59% 1 3.70% 194.8.195.84
10 1 2.56% 1 3.70% 4 3.59% 1 3.70% 64.39.31.110

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9 23.08% 4 14.81% 16 15.65% 4 14.81% 209.185.143.80
2 6 15.38% 4 14.81% 16 14.87% 4 14.81% 216.35.116.93
3 5 12.82% 4 14.81% 15 14.61% 4 14.81% 216.35.116.92
4 5 12.82% 4 14.81% 15 14.61% 4 14.81% 216.35.116.91
5 5 12.82% 4 14.81% 15 14.61% 4 14.81% 216.35.116.90
6 3 7.69% 3 11.11% 11 10.77% 3 11.11% 216.35.103.73
7 2 5.13% 1 3.70% 4 3.85% 1 3.70% 204.152.191.47
8 2 5.13% 1 3.70% 4 3.85% 1 3.70% 62.172.199.20
9 1 2.56% 1 3.70% 4 3.59% 1 3.70% 194.8.195.84
10 1 2.56% 1 3.70% 4 3.59% 1 3.70% 64.39.31.110

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 33 84.62% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 2 5.13% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 5.13% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
4 1 2.56% Mozilla/4.08 [en] (Win98; I)
5 1 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT; QXW0330d)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 39 100.00% 27 100.00% 105 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30