Aufruf-Statistik für musicring.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 01-Jul-2000 02:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 67
Summe Dateien 41
Summe Seiten 41
Summe Besuche 41
Summe KBytes 66
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 16
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 12
Dateien pro Tag 1 6
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 6
KBytes pro Tag 2 16
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 41
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 1.49% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.44% 1 6.25% 1 0.88%
3 5 7.46% 3 7.32% 3 7.32% 3 7.32% 3 18.75% 2 3.45%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 12 17.91% 6 14.63% 6 14.63% 6 14.63% 6 37.50% 5 7.73%
6 1 1.49% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.44% 1 6.25% 1 0.88%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 2 2.99% 2 4.88% 2 4.88% 2 4.88% 2 12.50% 1 1.75%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 5.97% 2 4.88% 2 4.88% 2 4.88% 2 12.50% 2 2.58%
11 2 2.99% 2 4.88% 2 4.88% 2 4.88% 2 12.50% 1 1.75%
12 9 13.43% 5 12.20% 5 12.20% 5 12.20% 5 31.25% 4 6.03%
13 1 1.49% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.44% 1 6.25% 1 0.88%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 5 7.46% 3 7.32% 3 7.32% 3 7.32% 3 18.75% 2 3.45%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 8 11.94% 4 9.76% 4 9.76% 4 9.76% 4 25.00% 3 5.15%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 4 5.97% 2 4.88% 2 4.88% 2 4.88% 2 12.50% 8 12.28%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 8 11.94% 4 9.76% 4 9.76% 4 9.76% 4 25.00% 16 24.56%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 1.49% 1 2.44% 1 2.44% 1 2.44% 1 6.25% 4 5.73%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 5.97% 4 9.76% 4 9.76% 4 9.76% 4 25.00% 15 22.92%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 1.49% 0 1 2.44% 0 1 2.44% 0 1 0.88%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 15 22.39% 0 8 19.51% 0 8 19.51% 0 10 14.74%
4 0 2 2.99% 0 1 2.44% 0 1 2.44% 0 4 6.14%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 1.49% 0 1 2.44% 0 1 2.44% 0 1 0.88%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 5.97% 0 4 9.76% 0 4 9.76% 1 15 22.92%
11 0 2 2.99% 0 2 4.88% 0 2 4.88% 0 4 6.61%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 2.99% 0 2 4.88% 0 2 4.88% 0 1 1.75%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 1.49% 0 1 2.44% 0 1 2.44% 0 1 0.88%
17 0 18 26.87% 0 9 21.95% 0 9 21.95% 0 14 21.29%
18 0 9 13.43% 0 5 12.20% 0 5 12.20% 0 7 10.88%
19 0 11 16.42% 0 6 14.63% 0 6 14.63% 0 8 12.17%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.49% 0 1 2.44% 0 1 2.44% 0 1 0.88%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 41 61.19% 59 89.31% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 41 61.19% 59 89.31% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 61.19% 41 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41 61.19% 37 100.00% /

Top 16 von 16 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.93
2 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.92
3 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.91
4 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.90
5 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.103.73
6 8 11.94% 4 9.76% 7 10.00% 4 9.76% 209.185.143.80
7 2 2.99% 2 4.88% 1 1.75% 2 4.88% 216.35.116.53
8 2 2.99% 1 2.44% 1 1.29% 1 2.44% 216.35.116.42
9 2 2.99% 1 2.44% 1 1.29% 1 2.44% 216.35.116.41
10 2 2.99% 2 4.88% 1 1.75% 2 4.88% 62.172.199.22
11 1 1.49% 1 2.44% 1 0.88% 1 2.44% 193.158.227.192
12 1 1.49% 1 2.44% 1 0.88% 1 2.44% 62.180.184.250
13 1 1.49% 1 2.44% 1 0.88% 1 2.44% 62.158.44.178
14 1 1.49% 1 2.44% 1 0.88% 1 2.44% 195.127.92.9
15 1 1.49% 1 2.44% 1 0.88% 1 2.44% 62.158.44.136
16 1 1.49% 1 2.44% 1 0.88% 1 2.44% 62.54.249.160

Top 10 von 16 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.93
2 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.92
3 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.91
4 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.116.90
5 9 13.43% 5 12.20% 10 15.73% 5 12.20% 216.35.103.73
6 8 11.94% 4 9.76% 7 10.00% 4 9.76% 209.185.143.80
7 2 2.99% 2 4.88% 1 1.75% 2 4.88% 216.35.116.53
8 2 2.99% 2 4.88% 1 1.75% 2 4.88% 62.172.199.22
9 2 2.99% 1 2.44% 1 1.29% 1 2.44% 216.35.116.42
10 2 2.99% 1 2.44% 1 1.29% 1 2.44% 216.35.116.41

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 67 100.00% - (Direct Request)

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 57 85.07% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 4 5.97% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332c)
4 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
5 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
6 1 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
7 1 1.49% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 67 100.00% 41 100.00% 66 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30