Aufruf-Statistik für musicring.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:30 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 44
Summe Dateien 22
Summe Seiten 23
Summe Besuche 23
Summe KBytes 18
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 11
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 14
Dateien pro Tag 0 7
Seiten pro Tag 0 7
Besuche pro Tag 0 7
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 22
Code 304 - Seite nicht geändert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 21

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 4.55% 2 9.09% 2 8.70% 2 8.70% 1 9.09% 1 6.28%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 2 4.55% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.35% 1 9.09% 0 1.47%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 9.09% 2 9.09% 2 8.70% 2 8.70% 2 18.18% 2 9.22%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 4.55% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 1 9.09% 1 4.61%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 4.55% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 1 9.09% 1 4.61%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 4.55% 1 4.55% 1 4.35% 1 4.35% 1 9.09% 1 4.61%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 12 27.27% 6 27.27% 6 26.09% 6 26.09% 6 54.55% 5 27.67%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 9.09% 2 9.09% 2 8.70% 2 8.70% 2 18.18% 2 9.22%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 14 31.82% 7 31.82% 7 30.43% 7 30.43% 7 63.64% 6 32.29%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 2.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.47%
1 0 7 15.91% 0 3 13.64% 0 4 17.39% 0 3 13.84%
2 0 2 4.55% 0 1 4.55% 0 1 4.35% 0 1 4.61%
3 0 4 9.09% 0 2 9.09% 0 2 8.70% 0 2 9.22%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 6.82% 0 2 9.09% 0 2 8.70% 0 1 7.75%
13 0 1 2.27% 0 1 4.55% 0 1 4.35% 0 1 3.14%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 12 27.27% 0 6 27.27% 0 6 26.09% 0 5 27.67%
18 0 4 9.09% 0 2 9.09% 0 2 8.70% 0 2 9.22%
19 0 6 13.64% 0 3 13.64% 0 3 13.04% 0 3 13.84%
20 0 4 9.09% 0 2 9.09% 0 2 8.70% 0 2 9.22%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 23 52.27% 13 69.06% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 23 52.27% 13 69.06% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23 52.27% 23 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23 52.27% 21 100.00% /

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 18.18% 4 18.18% 3 18.45% 4 17.39% 216.35.103.73
2 6 13.64% 3 13.64% 3 13.84% 3 13.04% 62.172.199.20
3 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.93
4 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.92
5 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.91
6 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.90
7 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.42
8 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.41
9 2 4.55% 0 0.00% 0 1.47% 1 4.35% 209.67.247.153
10 2 4.55% 2 9.09% 1 6.28% 2 8.70% 62.104.210.85
11 2 4.55% 1 4.55% 1 4.61% 1 4.35% 209.185.143.80

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 18.18% 4 18.18% 3 18.45% 4 17.39% 216.35.103.73
2 6 13.64% 3 13.64% 3 13.84% 3 13.04% 62.172.199.20
3 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.93
4 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.92
5 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.91
6 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.90
7 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.42
8 4 9.09% 2 9.09% 2 9.22% 2 8.70% 216.35.116.41
9 2 4.55% 2 9.09% 1 6.28% 2 8.70% 62.104.210.85
10 2 4.55% 1 4.55% 1 4.61% 1 4.35% 209.185.143.80

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 42 95.45% - (Direct Request)
2 2 4.55% http://www.tigersuche.de/url/607001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34 77.27% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 6 13.64% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 4.55% SuperHTTP/1.0
4 2 4.55% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 44 100.00% 22 100.00% 18 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30